![]() |
Antecedentes | |
![]() |
Elaboración del CNIH | |
![]() |
Resumen del CNIH | |
![]() |
Actualizaciónl CNIH | |
![]() |
Aplicación informática del CNIH |
|
![]() |
Documentación | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resumen del CNIH |
Catálogo | Año de partida | < 1500 | 1500-1900 | 1900-2010 | TOTAL Nº Episodios |
DUERO | <siglo I (AC) | 23 | 103 | 182 | <308 |
TAJO | 849 | 10 | 67 | 96 | 173 |
GUADIANA | 620 | 3 | 49 | 125 | 177 |
GUADALQUIVIR | siglo I (AC) | 49 | 208 | 147 | 404 |
CUENCAS INTERNAS ANDALUCÍA | 1481 | 1 | 56 | 125 | 182 |
SEGURA | 1485 | 2 | 145 | 83 | 230 |
JÚCAR | 1088 | 19 | 131 | 77 | 227 |
EBRO | siglo I (AC) | 53 | 203 | 379 | 635 |
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA | 1143 | 34 | 195 | 135 | 364 |
GALICIA-COSTA | 1584 | 0 | 18 | 57 | 75 |
ISLAS BALEARES | 1962 | 0 | 0 | 16 | <16 |
CANTÁBRICO | 1522 | 0 | 62 | 153 | 215 |
CUENCAS INTERNAS PAÍS VASCO |
1543 | 0 | 30 | 46 | 76 |
MIÑO - SIL | 1656 | 0 | 1 | 38 | 39 |
TOTAL Nº Episodios | 194 | 1268 | 1659 | 3121 | |
TOTAL % | 6,2 | 40,6 | 53,2 | 100 |
.